Главная \ Абитуриенту \ Списки групп
Списки групп
Средний балл конкурса аттестатов по специальности «Сестринское дело» на базе основного общего образования на места, финансируемые за счет средств Республики Мордовия в 2021 г. – 4.65
Средний балл конкурса аттестатов по специальности «Сестринское дело» на базе основного общего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц – 3.89
Список 181 группы
№ | ФИО |
1 | Вдовина Екатерина Алексеевна |
2 | Фомина Ангелина Ивановна |
3 | Власова Ксения Алексеевна |
4 | Аверкина Арина Ивановна |
5 | Саблина Анастасия Сергеевна |
6 | Земкина Диана Анатольевна |
7 | Куликова Ксения Николаевна |
8 | Семенова Пелагея Сергеевна |
9 | Литюшкина Кристина Викторовна |
10 | Старчкова Мария Игоревна |
11 | Смолькина Алина Андреевна |
12 | Явкин Илья Николаевич |
13 | Миронова Мария Михайловна |
14 | Тремасова Светлана Юрьевна |
15 | Бурова Дарья Алексеевна |
16 | Бикчурина Анастасия Равильевна |
17 | Моисеев Антон Андреевич |
18 | Горностаева Валерия Валерьевна |
19 | Авдеева Мария Денисовна |
20 | Бучурлина Ирина Николаевна |
21 | Швецова Ксения Сергеевна |
22 | Калямина Ангелина Александровна |
23 | Депутатов Иван Алексеевич |
24 | Белова Анастасия Викторовна |
25 | Липатова Дарья Андреевна |
Уважаемые студенты, кто не предоставил в приёмную комиссию копию ИНН, привезти документ 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Список 182 группы
№ | ФИО |
1 | Батурина Елизавета Сергеевна |
2 | Доронина Елена Дмитриевна |
3 | Зубенкова Ксения Александровна |
4 | Калянова Мария Владимировна |
5 | Клюшенкова Алина Владимировна |
6 | Крестенков Андрей Иванович |
7 | Кузнецов Алексей Иванович |
8 | Кузьмина Крестина Николаевна |
9 | Куликов Дмитрий Евгеньевич |
10 | Ларина Виктория Александровна |
11 | Мишина Наталья Алексеевна |
12 | Моисеев Виталий Александрович |
13 | Мокшин Кирилл Андреевич |
14 | Мохова Кристина Александровна |
15 | Одиноков Артём Сергеевич |
16 | Пурдышев Константин Валентинович |
17 | Рыжайкин Александр Сергеевич |
18 | Семушева Марина Сергеевна |
19 | Сербул Макар Дмитриевич |
20 | Тепайкин Владислав Сергеевич |
21 | Фролов Александр Витальевич |
22 | Шабалкина Виктория Юрьевна |
Список 183 группы
№ | ФИО |
1 | Головина Светлана Михайловна |
2 | Давлатбекова Сабрина Тоирбековна |
3 | Додонова София Александровна |
4 | Долотов Никита Алексеевич |
5 | Исайкина Татьяна Ивановна |
6 | Колесников Алексей Александрович |
7 | Коробков Игорь Александрович |
8 | Кочеваткина Диана Викторовна |
9 | Кучулов Владимир Владимирович |
10 | Нефедов Илья Викторович |
11 | Николаева Алёна Михайловна |
12 | Осипов Вячеслав Викторович |
13 | Павлова Екатерина Игоревна |
14 | Переплетчикова Екатерина Юрьевна |
15 | Саркисова Альбина Артуровна |
16 | Свистунова Валерия Алексеевна |
17 | Слушкина Анна Владимировна |
18 | Столярова Дарья Сергеевна |
19 | Шилова София Андреевна |
20 | Шленская Юлия Алексеевна |
21 | Шумкина Алина Владимировна |
22 | Шунчев Олег Валентинович |